Fabrikant | Yonex |
---|---|
Schoenen Series | Eclipsion |
Schoentype | Stabiel |
Schoenmodel | Unisex |
Schoenmateriaal | Durable Skin |
Schoen middenzool | Power Cushion, Power Cushion +, Power Graphite Sheet, ToughBrid Light |
Schoen buitenzool | Rubber |
Schoenkleur(en) | Wit |
Schoenmaat(en) | 39, 39½, 40, 40½, 41, 42, 43, 44, 44½, 45, 45½, 46, 47 |
Schoenmaten
Table title
EU Maat | CM Maat | UK Maat | US M Maat | US L Maat |
---|---|---|---|---|
35 | 22 | 2.5 | 4 | 5.5 |
36 | 22.5 | 3.5 | 4.5 | 6 |
37 | 23 | 4.5 | 5 | 6.5 |
37.5 | 23.5 | 5 | 5.5 | 7 |
38 | 24 | 5.5 | 6 | 7.5 |
39 | 24.5 | 6 | 6.5 | 8 |
40 | 25 | 6.5 | 7 | 8.5 |
40.5 | 25.5 | 7 | 7.5 | 9 |
41 | 26 | 7.5 | 8 | 9.5 |
42 | 26.5 | 8 | 8.5 | 10 |
43 | 27 | 8.5 | 9 | 10.5 |
43 | 27.5 | 9 | 9.5 | |
44 | 28 | 9.5 | 10 | |
44.5 | 28.5 | 10 | 10.5 | |
45 | 29 | 10.5 | 11 | |
45.5 | 29.5 | 11 | 11.5 | |
46 | 30 | 11.5 | 12 | |
46.5 | 30.5 | 12 | 12.5 | |
47 | 31 | 12.5 | 13 |
Table title
EU Maat | CM Maat | Breedte "normaal" | Breedte "wide" | US L Maat |
---|---|---|---|---|
35 | 22 | 2.5 | 4 | 5.5 |
36 | 22.5 | 3.5 | 4.5 | 6 |
37 | 23 | 4.5 | 5 | 6.5 |
37.5 | 23.5 | 5 | 5.5 | 7 |
38 | 24 | 5.5 | 6 | 7.5 |
39 | 24.5 | 6 | 6.5 | 8 |
40 | 25 | 6.5 | 7 | 8.5 |
40.5 | 25.5 | 7 | 7.5 | 9 |
41 | 26 | 7.5 | 8 | 9.5 |
42 | 26.5 | 8 | 8.5 | 10 |
43 | 27 | 8.5 | 9 | 10.5 |
43 | 27.5 | 9 | 9.5 | |
44 | 28 | 9.5 | 10 | |
44.5 | 28.5 | 10 | 10.5 | |
45 | 29 | 10.5 | 11 | |
45.5 | 29.5 | 11 | 11.5 | |
46 | 30 | 11.5 | 12 | |
46.5 | 30.5 | 12 | 12.5 | |
47 | 31 | 12.5 | 13 |
Table caption
Yonex Eclipsion X Turquoise ♀ ♂
Advies Prijs: €149,95
€124,95 incl. 21% btw

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.